<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brunst</title>
	<atom:link href="http://www.brunst.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunst.no</link>
	<description>Velkommen til Brunst.no</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HER ER VINNERLISTEN FOR BUKKEPARADEN 2011!</title>
		<link>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-bukkeparaden-2011/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-bukkeparaden-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brunstnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Bukkeparaden 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Det har vært svært hektisk hos Brunst as i det siste &#8211; og vi må bare beklage at vi ligger litt etter skjema. Men, nå er vi endelig i mål &#8211; og det er en glede å kunne annonse at:
GEIR ARNE HEUBACK
har vunnet hovedpremien i Bukkeparaden 2011. Geir Arne stikker av med en nydelig
Härkila Q-fleece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har vært svært hektisk hos Brunst as i det siste &#8211; og vi må bare beklage at vi ligger litt etter skjema. Men, nå er vi endelig i mål &#8211; og det er en glede å kunne annonse at:</p>
<h1><strong>GEIR ARNE HEUBACK</strong></h1>
<p>har vunnet hovedpremien i Bukkeparaden 2011. Geir Arne stikker av med en nydelig</p>
<p><strong>Härkila Q-fleece optifade jaktdress! + valgfrie varer fra Brunst as. for kr. 1000,-</strong></p>
<p><a href="http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-bukkeparaden-2011/attachment/geir_arne_bukk-2/" rel="attachment wp-att-4652"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4652" title="Geir_Arne_Bukk" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/05/Geir_Arne_Bukk-262x350.jpg" alt="" width="262" height="350" /></a></p>
<p>Det er bare å gratulerer med seieren &#8211; og en fantastisk bukk!</p>
<p>Hovedpremien ble trukket blant følgende 5 kandidater:</p>
<p>Geier Arne Heuback, Buskerud</p>
<p>Tom Nalum, Vestfold</p>
<p>Raymond Bakstevold, Vestfold</p>
<p>Sondre Kveseth, Vestfold</p>
<p>Thomas Hågensen, Hedmark</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Deltagelsen i Bukkeparaden har nok en gang vært helt super. Mer enn 150 bukker er sendt inn &#8211; hvilket vi synes er alldeles storartet!</p>
<h3>Blant disse bukkene &#8211; små som store &#8211; har vi trukket ut 5 vinnere av varer fra Brunst as for kr. 1000,-</h3>
<p>Årets heldige er:</p>
<h3>Helge Løvall, Vestfold</h3>
<h3>Vegar Skar, Hedmark</h3>
<h3>Gunhild Levlin,</h3>
<h3>Øyvind Espegren, Aust Agder</h3>
<h3>Arne Mørland, Aust Agder</h3>
<p>Vinnerene vil snarest bli kontakt pr. mail.</p>
<p>Hjertelig takk til alle som har sendt oss tekst og bilder gjennom jaktsesongen &#8211; og gratulerer til alle vinnerene!</p>
<p>Pierre Aker, Brunst as.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Årets heldige er:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-bukkeparaden-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅRETS VINNER AV HJORTEPARADEN ER FRA BUSKERUD&#8230;.</title>
		<link>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/arets-vinner-av-hjorteparaden-er-fra-buskerud/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/arets-vinner-av-hjorteparaden-er-fra-buskerud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brunstnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Hjorteparaden 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Det har vært noe mindre deltagelse på Hjorteparaden i år. Kriteriene for at konkurransen skal gjennomføres er at minste 50 hjortebilder er sendt inn. Så mange hjort er beklageligvis ikke kommet oss i hende i år, og vi er således ikke forpliktet til å dele ut premier. Vi synes naturligvis at dette er synd, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har vært noe mindre deltagelse på Hjorteparaden i år. Kriteriene for at konkurransen skal gjennomføres er at minste 50 hjortebilder er sendt inn. Så mange hjort er beklageligvis ikke kommet oss i hende i år, og vi er således ikke forpliktet til å dele ut premier. Vi synes naturligvis at dette er synd, og velger  å gjøre et unntak.</p>
<h4>1000,- kroners premiene bortfaller, men <strong>vi deler likevel ut hovedpremien!</strong></h4>
<p>Regelen er at vi trekker ut en vinner blant de 5 største hjortene ( her MÅ måleskjema fremvises).  Det er i år kun kommet inn 3 måleskjemaer &#8211; og vi har trukket ut en vinner blant disse.</p>
<p>Den heldige er fra Buskerud&#8230;</p>
<h2><strong>ROGER THORESEN</strong></h2>
<p>kan dermed glede seg over et par nye Härkila Pro Hunter jaktstøvler samt varer fra Brunst as til en verdi av kr. 2000,-</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/arets-vinner-av-hjorteparaden-er-fra-buskerud/attachment/roger_hjort/" rel="attachment wp-att-4678"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4678" title="Roger_Hjort" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/05/Roger_Hjort-466x350.jpg" alt="" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Vi i Brunst as gratulerer med både flott hjort og hovedpremie!</p>
<p>Følgende var med i trekningen av hovedpremien:</p>
<p><strong>Rune Krok, Oppland</strong></p>
<p><strong>Roger Thoresen, Buskerud</strong></p>
<p><strong>Stein Ove Robøle, Sogn og Fjordane</strong></p>
<p>Takk til alle som har deltatt!</p>
<p>Vinneren vil bli kontaktet pr. mail.</p>
<p>Pierre Aker, Brunst as.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/arets-vinner-av-hjorteparaden-er-fra-buskerud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her er vinnerlisten for &#8220;Tyngste reven 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-tyngste-reven-2011/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-tyngste-reven-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brunstnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Tyngste reven 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Endelig er vi i mål med konkurransen &#8220;Tyngste reven 2011&#8243;.  Det har vært stor deltagelse, og vi er svært godt fornøyd! Men, vi kunne presentert langt flere rever hvis bare de innsendte bildene hadde vært av  bedre kvalitet&#8230; Men, det kommer nye jakter &#8211; og nye sjanser :- )
Blant de 5 tyngste revene (veid på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig er vi i mål med konkurransen &#8220;Tyngste reven 2011&#8243;.  Det har vært stor deltagelse, og vi er svært godt fornøyd! Men, vi kunne presentert <em>langt</em> flere rever hvis bare de innsendte bildene hadde vært av  bedre kvalitet&#8230; Men, det kommer nye jakter &#8211; og nye sjanser :- )</p>
<p>Blant de 5 tyngste revene (veid på godkjent vekt og som er bevitnet av 2 personer) ble en herremann fra Sør Trøndeland trukket ut som vinner. Og hans navn er:</p>
<h2><strong>ANDERS REFSETH </strong></h2>
<p><a href="http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-tyngste-reven-2011/attachment/anders-refseth-2/" rel="attachment wp-att-4666"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4666" title="Anders Refseth" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/05/Anders-Refseth-466x350.jpg" alt="" width="466" height="350" /></a></p>
<p>Anders kan glede seg over å ha vunnet en <strong>Härkila Kiruna Vinterdress til en verdi av kr. 2850,- + varer fra Brunst as. for kr. 2000,-</strong></p>
<p>Reven til Anders veide 10,9 kg.</p>
<h4>Blant alle innsendte rever har det i tillegg blitt trukket 5 vinnere av varer fra Brunst as. for kr. 1000,-</h4>
<p>1000,- kroners vinnerene er:</p>
<h3>Per Egil Solli- Mork, Møre og Romsdal</h3>
<h3>Bjørn Erik Johansen, Vestfold</h3>
<h3>Pål Viktor Samuelsen, Aust Agder</h3>
<h3>Henrik Willumsen, Nordland</h3>
<h3>Per Einar Arvasli, Nord Trøndeland</h3>
<p>Vinnerene vil snarest bli kontaktet pr. mail.</p>
<p>Gratulerer til dere alle!</p>
<p>Pierre Aker, Brunst as.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/05/04/her-er-vinnerlisten-for-tyngste-reven-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYE JAKTFILM FRA PIERRE AKER</title>
		<link>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/04/24/nye-jaktfilm-fra-pierre-aker/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/04/24/nye-jaktfilm-fra-pierre-aker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brunstnytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Endelig er den nye filmen &#8220;Bukkejeger&#8221; klar. Igjen handler det om tidligjakta på råbukk. Det blir nye lokkeøkter med Lokke-Tom fra Arendal. Med på laget er også Bjørn Dæhlie, en ivrig, allsidig og rutinert jeger. Lokkjakt på rådyr har han derimot ikke bedret for mye &#8211; og nå skal han settes bedre inn i jaktformen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig er den nye filmen &#8220;Bukkejeger&#8221; klar. Igjen handler det om tidligjakta på råbukk. Det blir nye lokkeøkter med Lokke-Tom fra Arendal. Med på laget er også Bjørn Dæhlie, en ivrig, allsidig og rutinert jeger. Lokkjakt på rådyr har han derimot ikke bedret for mye &#8211; og nå skal han settes bedre inn i jaktformen. Se hvordan det går&#8230;. Filmen varer i 73 minutter og inneholder 12 fellinger &#8211; og en drøss &#8220;nestensituasjoner&#8221;.</p>
<p>Du kan se en teaser &#8211; samt kjøpe filmen ved å trykke <a href="http://brunst.mystore.no/ds_product_info.php?products_id=647">HER</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/04/24/nye-jaktfilm-fra-pierre-aker/attachment/forside-cover_sendt-til-prod-full-kvalitet-150ppi/" rel="attachment wp-att-4641"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4641" title="Forside cover_(sendt til prod) - FULL kvalitet (150ppi)" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Forside-cover_sendt-til-prod-FULL-kvalitet-150ppi-246x350.jpg" alt="" width="246" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/brunstnytt/2012/04/24/nye-jaktfilm-fra-pierre-aker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Thoresens måleskjema ga en god sølv!</title>
		<link>http://www.brunst.no/hjorteparaden-2011/2012/04/23/roger-thoresens-maleskjema-ga-en-god-solv/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/hjorteparaden-2011/2012/04/23/roger-thoresens-maleskjema-ga-en-god-solv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hjorteparaden 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Det var en flott sølvhjort Roger felte i høst. Her er måleskjemaet! Vi gratulerer!

&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en flott sølvhjort Roger felte i høst. Her er måleskjemaet! Vi gratulerer!</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/hjorteparaden-2011/2012/04/23/roger-thoresens-maleskjema-ga-en-god-solv/attachment/skjema_thoresen/" rel="attachment wp-att-4625"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4625" title="Skjema_Thoresen" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Skjema_Thoresen-254x350.jpg" alt="" width="254" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/hjorteparaden-2011/2012/04/23/roger-thoresens-maleskjema-ga-en-god-solv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Høiland</title>
		<link>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/23/tom-hoiland-3/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/23/tom-hoiland-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tyngste reven 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Hei blei ein reve hanne på 6.2 kilo på tampen av sesongen. Skutt på åte 12\4. i Kvinesdal. Vest-Agder

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei blei ein reve hanne på 6.2 kilo på tampen av sesongen. Skutt på åte 12\4. i Kvinesdal. Vest-Agder</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/23/tom-hoiland-3/attachment/olympus-digital-camera-27/" rel="attachment wp-att-4616"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4616" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Tom_Hoi-262x350.jpg" alt="" width="262" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/23/tom-hoiland-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roy Stenvold</title>
		<link>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/roy-stenvold/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/roy-stenvold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tyngste reven 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Ja, da er revjakta over. Startet med revjakt i Feb 2012, og ble helt hekta!! Kjøpt fløyter, camodresser og ny børse. Fortsatt igjen rev her på Toten&#8230; Ble disse i år og &#8220;gleder&#8221; meg til 15 juli. God Sommer. Oppland

&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, da er revjakta over. Startet med revjakt i Feb 2012, og ble helt hekta!! Kjøpt fløyter, camodresser og ny børse. Fortsatt igjen rev her på Toten&#8230; Ble disse i år og &#8220;gleder&#8221; meg til 15 juli. God Sommer. Oppland</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/roy-stenvold/attachment/roy_stenvold/" rel="attachment wp-att-4611"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4611" title="Roy_Stenvold" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Roy_Stenvold-262x350.jpg" alt="" width="262" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/roy-stenvold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole Ovrum</title>
		<link>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/ole-ovrum-4/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/ole-ovrum-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tyngste reven 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Da er revejakta over for denne gang, men annen jakt står snart for tur. Dette er mine 3 siste rever av 11 totalt i år. Alle er skutt på åte og fri for skabb.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er revejakta over for denne gang, men annen jakt står snart for tur. Dette er mine 3 siste rever av 11 totalt i år. Alle er skutt på åte og fri for skabb.</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/ole-ovrum-4/attachment/ole_ovrum_rev/" rel="attachment wp-att-4607"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4607" title="Ole_Ovrum_Rev" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Ole_Ovrum_Rev-466x350.jpg" alt="" width="466" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/ole-ovrum-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Egil Solli-Mork</title>
		<link>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/per-egil-solli-mork-7/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/per-egil-solli-mork-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tyngste reven 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Siste sjanse den 15/4. Kjørte opp lia og tok på meg skia. Klokka var 2045, og sola gikk ned. Vinter enda på fjellet. Gikk over elva og fann meg en brukbar plass. Hadde ikke lokka mer enn 5-7 min før reven kommer på skareføret. Den stopper opp på en brink ca. 150 m unna. Så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siste sjanse den 15/4. Kjørte opp lia og tok på meg skia. Klokka var 2045, og sola gikk ned. Vinter enda på fjellet. Gikk over elva og fann meg en brukbar plass. Hadde ikke lokka mer enn 5-7 min før reven kommer på skareføret. Den stopper opp på en brink ca. 150 m unna. Så kommer den nærmere. Fullt fokus mot attraktoren. Neste stopp ble dens siste. 50 m unna meg. Da var den omtrent kommet inn i vinden min. Liten hannrev på knappe 5 kg. Sesongens 20. rev. Brukte ei Critr Call peewee-fløyte.</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/per-egil-solli-mork-7/attachment/per_rev/" rel="attachment wp-att-4603"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4603" title="Per_Rev" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Per_Rev-466x350.jpg" alt="" width="466" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/19/per-egil-solli-mork-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Høiland</title>
		<link>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/03/tom-hoiland-2/</link>
		<comments>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/03/tom-hoiland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tyngste reven 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunst.no/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Blei ei reve tispe på 7.2 kilo i nått på åda. Mikkel revevarsler er ein fin ting. Reven ble skutt 04.10 i Kvinesdal. Våre dårlig respons her i vinter på åda pga lite snø.  Vest Agder.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blei ei reve tispe på 7.2 kilo i nått på åda. Mikkel revevarsler er ein fin ting. Reven ble skutt 04.10 i Kvinesdal. Våre dårlig respons her i vinter på åda pga lite snø.  Vest Agder.</p>
<p><a href="http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/03/tom-hoiland-2/attachment/olympus-digital-camera-26/" rel="attachment wp-att-4599"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4599" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.brunst.no/wp-content/uploads/2012/04/Tom_Hoiland-466x350.jpg" alt="" width="466" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brunst.no/tyngste-reven-2011/2012/04/03/tom-hoiland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

